- 27 ad groups
- 5 campaign days
```
# total users: 17049
# users in each condition
condition N
1: c 8561
2: t 8488
```
# activity
- a user is considered activity if they tweeted 1 or more times per day
- panels below only include users in treatment condition
- bars: proportion of users in adgroup that were active (ratio: active users / no. users in adgroup)
- dot is campaign/adgroup proportion reach
![[adgroup_reach_activity 1.png]]
figure below includes all users (control and treatment)
![[s20220630_234806.png]]
## correlation between days
### each dot is one user
![[adgroup_reach_activity_cor.png]]
```r
# pearson r
Parameter1 | Parameter2 | r | 95% CI | t(17047) | p
--------------------------------------------------------------------------------
subcamp01_tweets | subcamp02_tweets | 0.83 | [0.82, 0.83] | 192.55 | < .001***
subcamp01_tweets | subcamp03_tweets | 0.57 | [0.56, 0.58] | 89.82 | < .001***
subcamp01_tweets | subcamp04_tweets | 0.69 | [0.68, 0.69] | 123.29 | < .001***
subcamp01_tweets | subcamp05_tweets | 0.76 | [0.75, 0.76] | 151.02 | < .001***
subcamp02_tweets | subcamp03_tweets | 0.61 | [0.60, 0.62] | 99.38 | < .001***
subcamp02_tweets | subcamp04_tweets | 0.72 | [0.71, 0.73] | 134.76 | < .001***
subcamp02_tweets | subcamp05_tweets | 0.80 | [0.79, 0.80] | 172.31 | < .001***
subcamp03_tweets | subcamp04_tweets | 0.73 | [0.72, 0.73] | 138.52 | < .001***
subcamp03_tweets | subcamp05_tweets | 0.58 | [0.57, 0.59] | 92.02 | < .001***
subcamp04_tweets | subcamp05_tweets | 0.71 | [0.70, 0.71] | 130.61 | < .001***
# kendall
Parameter1 | Parameter2 | tau | 95% CI | z | p
------------------------------------------------------------------------------
subcamp01_tweets | subcamp02_tweets | 0.67 | [0.67, 0.68] | 126.84 | < .001***
subcamp01_tweets | subcamp03_tweets | 0.62 | [0.61, 0.63] | 116.79 | < .001***
subcamp01_tweets | subcamp04_tweets | 0.66 | [0.65, 0.66] | 124.07 | < .001***
subcamp01_tweets | subcamp05_tweets | 0.63 | [0.62, 0.63] | 118.08 | < .001***
subcamp02_tweets | subcamp03_tweets | 0.68 | [0.67, 0.68] | 128.13 | < .001***
subcamp02_tweets | subcamp04_tweets | 0.69 | [0.69, 0.70] | 131.32 | < .001***
subcamp02_tweets | subcamp05_tweets | 0.68 | [0.67, 0.68] | 127.76 | < .001***
subcamp03_tweets | subcamp04_tweets | 0.71 | [0.71, 0.72] | 135.65 | < .001***
subcamp03_tweets | subcamp05_tweets | 0.67 | [0.67, 0.68] | 126.98 | < .001***
subcamp04_tweets | subcamp05_tweets | 0.71 | [0.71, 0.72] | 135.80 | < .001***
```
### each dot is one ad group
![[adgroup_activity_cor_adgroup.png]]
```r
# pearson
Parameter1 | Parameter2 | r | 95% CI | t(25) | p
-----------------------------------------------------------------------------
subcamp01_tweets | subcamp02_tweets | 1.00 | [0.99, 1.00] | 59.53 | < .001***
subcamp01_tweets | subcamp03_tweets | 0.98 | [0.97, 0.99] | 28.45 | < .001***
subcamp01_tweets | subcamp04_tweets | 0.99 | [0.97, 0.99] | 29.10 | < .001***
subcamp01_tweets | subcamp05_tweets | 0.99 | [0.99, 1.00] | 45.92 | < .001***
subcamp02_tweets | subcamp03_tweets | 0.99 | [0.97, 0.99] | 31.32 | < .001***
subcamp02_tweets | subcamp04_tweets | 0.99 | [0.98, 0.99] | 33.03 | < .001***
subcamp02_tweets | subcamp05_tweets | 0.99 | [0.99, 1.00] | 45.26 | < .001***
subcamp03_tweets | subcamp04_tweets | 0.98 | [0.96, 0.99] | 27.02 | < .001***
subcamp03_tweets | subcamp05_tweets | 0.99 | [0.97, 0.99] | 32.04 | < .001***
subcamp04_tweets | subcamp05_tweets | 0.98 | [0.96, 0.99] | 26.76 | < .001***
# kendall
Parameter1 | Parameter2 | tau | 95% CI | z | p
----------------------------------------------------------------------------
subcamp01_tweets | subcamp02_tweets | 0.91 | [0.85, 0.95] | 6.65 | < .001***
subcamp01_tweets | subcamp03_tweets | 0.83 | [0.73, 0.90] | 6.11 | < .001***
subcamp01_tweets | subcamp04_tweets | 0.85 | [0.76, 0.91] | 6.23 | < .001***
subcamp01_tweets | subcamp05_tweets | 0.90 | [0.83, 0.94] | 6.57 | < .001***
subcamp02_tweets | subcamp03_tweets | 0.85 | [0.75, 0.91] | 6.19 | < .001***
subcamp02_tweets | subcamp04_tweets | 0.87 | [0.79, 0.93] | 6.40 | < .001***
subcamp02_tweets | subcamp05_tweets | 0.86 | [0.78, 0.92] | 6.32 | < .001***
subcamp03_tweets | subcamp04_tweets | 0.86 | [0.77, 0.91] | 6.27 | < .001***
subcamp03_tweets | subcamp05_tweets | 0.88 | [0.80, 0.93] | 6.44 | < .001***
subcamp04_tweets | subcamp05_tweets | 0.85 | [0.76, 0.91] | 6.23 | < .001***
```
# campaign/adgroup reach
# correlation between days
### each dot is one ad group
![[adgroup_reach_cor_adgroup.png]]
```r
# pearson
Parameter1 | Parameter2 | r | 95% CI | t(25) | p
-----------------------------------------------------------------------------
subcamp01_tweets | subcamp02_tweets | 0.91 | [0.80, 0.96] | 10.75 | < .001***
subcamp01_tweets | subcamp03_tweets | 0.88 | [0.76, 0.95] | 9.46 | < .001***
subcamp01_tweets | subcamp04_tweets | 0.89 | [0.78, 0.95] | 9.96 | < .001***
subcamp01_tweets | subcamp05_tweets | 0.85 | [0.70, 0.93] | 8.22 | < .001***
subcamp02_tweets | subcamp03_tweets | 0.96 | [0.92, 0.98] | 17.46 | < .001***
subcamp02_tweets | subcamp04_tweets | 0.95 | [0.90, 0.98] | 15.82 | < .001***
subcamp02_tweets | subcamp05_tweets | 0.91 | [0.81, 0.96] | 10.90 | < .001***
subcamp03_tweets | subcamp04_tweets | 0.96 | [0.92, 0.98] | 18.07 | < .001***
subcamp03_tweets | subcamp05_tweets | 0.93 | [0.85, 0.97] | 12.72 | < .001***
subcamp04_tweets | subcamp05_tweets | 0.93 | [0.85, 0.97] | 12.61 | < .001***
# kendall
Parameter1 | Parameter2 | tau | 95% CI | z | p
----------------------------------------------------------------------------
subcamp01_tweets | subcamp02_tweets | 0.66 | [0.48, 0.79] | 4.86 | < .001***
subcamp01_tweets | subcamp03_tweets | 0.67 | [0.49, 0.79] | 4.90 | < .001***
subcamp01_tweets | subcamp04_tweets | 0.66 | [0.48, 0.79] | 4.86 | < .001***
subcamp01_tweets | subcamp05_tweets | 0.70 | [0.54, 0.81] | 5.13 | < .001***
subcamp02_tweets | subcamp03_tweets | 0.81 | [0.70, 0.89] | 5.94 | < .001***
subcamp02_tweets | subcamp04_tweets | 0.81 | [0.69, 0.88] | 5.90 | < .001***
subcamp02_tweets | subcamp05_tweets | 0.75 | [0.61, 0.85] | 5.50 | < .001***
subcamp03_tweets | subcamp04_tweets | 0.80 | [0.68, 0.88] | 5.86 | < .001***
subcamp03_tweets | subcamp05_tweets | 0.76 | [0.62, 0.85] | 5.55 | < .001***
subcamp04_tweets | subcamp05_tweets | 0.76 | [0.63, 0.86] | 5.59 | < .001***
```